| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 395 | 346 | 741 |
| 2 | 5 - 9 | 529 | 444 | 973 |
| 3 | 10 - 14 | 498 | 475 | 973 |
| 4 | 15 - 19 | 501 | 448 | 949 |
| 5 | 20 - 24 | 454 | 446 | 900 |
| 6 | 25 - 29 | 471 | 423 | 894 |
| 7 | 30 - 34 | 430 | 389 | 819 |
| 8 | 35 - 39 | 431 | 340 | 771 |
| 9 | 40 - 44 | 410 | 355 | 765 |
| 10 | 45 - 49 | 361 | 307 | 668 |
| 11 | 50 - 54 | 290 | 259 | 549 |
| 12 | 55 - 59 | 210 | 231 | 441 |
| 13 | 60 - 64 | 150 | 174 | 324 |
| 14 | 65 - 69 | 108 | 119 | 227 |
| 15 | 70 Keatas | 135 | 142 | 277 |
| TOTAL | 5373 | 4898 | 10271 | |
Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 17 Januari 2026