Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Ancaran Bojong 005 022 77 16 93
2 Ancaran Bojong 005 023 79 16 95
3 Ancaran Bojong 005 024 76 23 99
4 Ancaran Bojong 005 025 49 12 61
5 Ancaran Bojong 005 026 102 24 126
6 Ancaran Bojong 006 027 88 18 106
7 Ancaran Bojong 006 028 56 19 75
8 Ancaran Bojong 006 029 109 19 128
9 Ancaran Bojong 006 030 68 15 83
10 Ancaran Manis 001 001 30 14 44
11 Ancaran Manis 001 002 29 12 41
12 Ancaran Manis 001 003 72 20 92
13 Ancaran Manis 001 004 55 15 70
14 Ancaran Manis 001 005 111 20 131
15 Ancaran Manis 001 032 52 5 57
16 Ancaran Manis 001 033 70 7 77
17 Ancaran Manis 001 034 39 5 44
18 Ancaran Manis 001 035 58 6 64
19 Ancaran Pahing 002 006 43 16 59
20 Ancaran Pahing 002 007 56 6 62
21 Ancaran Pahing 002 008 61 17 78
22 Ancaran Pahing 002 009 37 17 54
23 Ancaran Pahing 002 010 59 16 75
24 Ancaran Puhun 003 011 88 21 109
25 Ancaran Puhun 003 012 69 39 108
26 Ancaran Puhun 003 013 82 24 106
27 Ancaran Puhun 003 014 38 11 49
28 Ancaran Puhun 003 015 59 24 83
29 Ancaran Puhun 003 016 153 31 184
30 Ancaran Wage 004 017 51 26 77
31 Ancaran Wage 004 018 91 21 112
32 Ancaran Wage 004 019 62 8 70
33 Ancaran Wage 004 020 39 16 55
34 Ancaran Wage 004 021 43 19 62
TOTAL 2251 578 2829

Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 17 Januari 2026

-Pemerintah Desa Ancaran-