| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1001 | 883 | 1884 |
| 2 | Apoteker | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Belum/tidak Bekerja | 1982 | 1470 | 3452 |
| 4 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Buruh Harian Lepas | 291 | 7 | 298 |
| 6 | Buruh Tani/perkebunan | 11 | 0 | 11 |
| 7 | Dokter | 8 | 7 | 15 |
| 8 | Dosen | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Guru | 17 | 18 | 35 |
| 10 | Juru Masak | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Karyawan Bumd | 4 | 3 | 7 |
| 12 | Karyawan Bumn | 18 | 7 | 25 |
| 13 | Karyawan Honorer | 27 | 25 | 52 |
| 14 | Karyawan Swasta | 250 | 120 | 370 |
| 15 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Mengurus Rumah Tangga | 2 | 2225 | 2227 |
| 17 | Notaris | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Pedagang | 300 | 26 | 326 |
| 19 | Pelaut | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Pensiunan | 19 | 10 | 29 |
| 22 | Perangkat Desa | 8 | 0 | 8 |
| 23 | Perawat | 4 | 5 | 9 |
| 24 | Perdagangan | 30 | 3 | 33 |
| 25 | Petani | 15 | 0 | 15 |
| 26 | Sopir | 7 | 0 | 7 |
| 27 | Tukang Jahit | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Wiraswasta | 1370 | 83 | 1453 |
| TOTAL | 5373 | 4898 | 10271 | |
Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 17 Januari 2026