| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3949 | 3582 | 7531 |
| 2 | Belum Tamat Sd/sederajat | 595 | 527 | 1122 |
| 3 | Sltp/sederajat | 812 | 782 | 1594 |
| 4 | Strata Ii | 17 | 6 | 23 |
| 5 | Strata Iii | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 5373 | 4898 | 10271 | |
Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 17 Januari 2026