| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3 | 18 | 21 |
| 2 | Anak | 3042 | 2269 | 5311 |
| 3 | Cucu | 8 | 11 | 19 |
| 4 | Famili Lain | 47 | 27 | 74 |
| 5 | Istri | 0 | 1981 | 1981 |
| 6 | Kepala Keluarga | 2251 | 578 | 2829 |
| 7 | Lainnya | 22 | 6 | 28 |
| 8 | Mertua | 0 | 8 | 8 |
| TOTAL | 5373 | 4898 | 10271 | |
Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 17 Januari 2026