Statistik Penerima Bantuan - Beasiswa

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Ancaran Bojong 005 022 0 0 338 338
2 Ancaran Bojong 005 023 0 0 388 388
3 Ancaran Bojong 005 024 0 0 346 346
4 Ancaran Bojong 005 025 0 0 239 239
5 Ancaran Bojong 005 026 0 0 420 420
6 Ancaran Bojong 006 027 0 0 404 404
7 Ancaran Bojong 006 028 0 0 270 270
8 Ancaran Bojong 006 029 0 0 464 464
9 Ancaran Bojong 006 030 0 0 276 276
10 Ancaran Manis 001 001 0 0 137 137
11 Ancaran Manis 001 002 0 0 141 141
12 Ancaran Manis 001 003 0 0 360 360
13 Ancaran Manis 001 004 0 0 216 216
14 Ancaran Manis 001 005 0 0 493 493
15 Ancaran Manis 001 032 0 0 206 206
16 Ancaran Manis 001 033 0 0 293 293
17 Ancaran Manis 001 034 0 0 161 161
18 Ancaran Manis 001 035 0 0 207 207
19 Ancaran Pahing 002 006 0 0 219 219
20 Ancaran Pahing 002 007 0 0 226 226
21 Ancaran Pahing 002 008 0 0 282 282
22 Ancaran Pahing 002 009 0 0 214 214
23 Ancaran Pahing 002 010 0 0 280 280
24 Ancaran Puhun 003 011 0 0 427 427
25 Ancaran Puhun 003 012 0 0 386 386
26 Ancaran Puhun 003 013 0 0 396 396
27 Ancaran Puhun 003 014 0 0 159 159
28 Ancaran Puhun 003 015 0 0 313 313
29 Ancaran Puhun 003 016 0 0 656 656
30 Ancaran Wage 004 017 0 0 259 259
31 Ancaran Wage 004 018 0 0 389 389
32 Ancaran Wage 004 019 0 0 296 296
33 Ancaran Wage 004 020 0 0 211 211
34 Ancaran Wage 004 021 0 0 199 199
TOTAL 0 0 10271 10271

Sumber: EASYDES Desa Ancaran

-Pemerintah Desa Ancaran-