Statistik Penerima Bantuan - Asuransi Lainnya

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Ancaran Bojong 005 022 0 0 93 93
2 Ancaran Bojong 005 023 0 0 95 95
3 Ancaran Bojong 005 024 0 0 99 99
4 Ancaran Bojong 005 025 0 0 61 61
5 Ancaran Bojong 005 026 0 0 126 126
6 Ancaran Bojong 006 027 0 0 106 106
7 Ancaran Bojong 006 028 0 0 75 75
8 Ancaran Bojong 006 029 0 0 128 128
9 Ancaran Bojong 006 030 0 0 83 83
10 Ancaran Manis 001 001 0 0 44 44
11 Ancaran Manis 001 002 0 0 41 41
12 Ancaran Manis 001 003 0 0 92 92
13 Ancaran Manis 001 004 0 0 70 70
14 Ancaran Manis 001 005 0 0 131 131
15 Ancaran Manis 001 032 0 0 57 57
16 Ancaran Manis 001 033 0 0 77 77
17 Ancaran Manis 001 034 0 0 44 44
18 Ancaran Manis 001 035 0 0 64 64
19 Ancaran Pahing 002 006 0 0 59 59
20 Ancaran Pahing 002 007 0 0 62 62
21 Ancaran Pahing 002 008 0 0 78 78
22 Ancaran Pahing 002 009 0 0 54 54
23 Ancaran Pahing 002 010 0 0 75 75
24 Ancaran Puhun 003 011 0 0 109 109
25 Ancaran Puhun 003 012 0 0 108 108
26 Ancaran Puhun 003 013 0 0 106 106
27 Ancaran Puhun 003 014 0 0 49 49
28 Ancaran Puhun 003 015 0 0 83 83
29 Ancaran Puhun 003 016 0 0 184 184
30 Ancaran Wage 004 017 0 0 77 77
31 Ancaran Wage 004 018 0 0 112 112
32 Ancaran Wage 004 019 0 0 70 70
33 Ancaran Wage 004 020 0 0 55 55
34 Ancaran Wage 004 021 0 0 62 62
TOTAL 0 0 2829 2829

Sumber: EASYDES Desa Ancaran

-Pemerintah Desa Ancaran-